価格 1,980万円 |
| 間取り4LDK |
| 土地面積120.93m²建物面積107.31m² |
| 所在地大阪府交野市 |
| 最寄り駅1JR片町線 星田駅 / 徒歩18分 最寄り駅2京阪交野線 私市駅 / 徒歩22分 |
| 築年月1996/08 |
◇北西角地
■南向きバルコニー
◆敷地36.5坪
4LDK 駐車場2台
| 築年数 | 1996/08 | 中古/新築 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 107.31m² | 間取り | 4LDK |
| 階数 | 地上2階 | 構造 | 木造 |
| 現状 | 居住中 | 総戸/区画数 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 120.93m² | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 二方(除角地) 北向き (4.8m) / 西向き (7.2m) | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 国土法届出 | |||
| 引渡/入居時期 | 期日指定上旬 | 取引形態 | |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
※地図はおおよその位置を示しており、実際の場所と異なる場合があります。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。